| [名称] | 新木津川大橋(しんきづがわおおはし) |
| [場所] | 大阪府大阪市大正区船町1丁目 – 大阪市住之江区柴谷2丁目 |
| [形式] | アーチ橋 |
| [全長] | 2.4km 中央部橋長495m 中央部スパン305m |
| [最大支間長] | 主径間長305m |
| [幅] | 11.25m |
| [高さ] | 50m(橋桁・水面長) |
| [着工・竣工] | 1994年完成 |
| [概要] | 複雑な環状道路網が入り組む大阪湾河口部の中で、木津川の河口付近にかかるアーチ橋。
完成当時は、アーチ橋として日本最長だった。 水面長最高50mは、大型船も往来可能な高さとなっており、高さを確保するため北側では3重ループの道路が取付られている。 |

